Baleeze's Tears in Heaven DNA-VP BH/VT - Leevi






Steckbrief:
Daten | Leevi's Ergebnisse: |
Eltern: | Reality's Spirit in the Sky x Hi-Pow R's Divine Secret |
Wurftag: | 24. Dezember 2015 |
Farbe: | red merle w/c |
Augenfarbe: | beide blau / grün marmoriert |
Größe: | 51 cm |
Gewicht: | 20kg |
Rutenlänge: | lang |
Gebiss: | vollständig und korrektes Gebiss |
Hüftauswertung: | A1 |
Ellenbogenauswertung: | ED Grad 0 |
OCD Auswertung: | OCD frei |
Augenerkrankungen gemäß DOK: | frei bis Dezember 2019 |
MDR 1 Status: | + / - (Träger - Laboklin) |
HSF 4 Status: | frei - (Laboklin) |
CEA Status: | N / m (Träger - Laboklin) |
prcd-PRA Status: | frei (Laboklin) |
DM Status: | frei (Laboklin) |
NCL Status: | frei (Laboklin) |
MH Status: | frei (Laboklin) |
Was sie mag: Leevi ist eine absolute "Arbeitssau", egal vor welche Aufgabe man sie stellt, sie ist mit absolutem Arbeitseifer dabei. Bisher gab es noch nichts, woran sie keinen Spaß hatte. | |
Was sie nicht mag: wenn es nicht schnell genug geht, vor allem, wenn es nicht schnell genug Futter gibt | |
Besonderheiten: viel "will to please", Durchhaltevermögen, arbeitssam, verkuschelt, treu, verspielt, begeisterungsfähig | |
Nachzuchten: |
Erfolge
Datum | Ereignis | Erfolg | Unter wem |
25.06.2017 | Begleithundeprüfung mit VT | bestanden | Peter Schütz |
17.07.2016 | Intact Hündinnen 6-9 Monate | 3. Platz | Susan L. Whiticar |
16.07.2016 | Intact Hündinnen 6-9 Monate | 2. Platz | J. Kelsey Jones |
15.07.2016 | Intact Hündinnen 6-9 Monate | 2. Platz | Mona M. Shaw |
Intact Hündinnen 6-9 Mon |